キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788 | 2,197 |
| 減価償却費 | 2,487 | 2,368 |
| 減損損失 | 966 | 1,541 |
| 圧縮特別勘定繰入額 | - | 112 |
| 関係会社清算益 | △116 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △0 |
| 固定資産除却損 | 151 | 78 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35 | △22 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 107 | △16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △9 |
| 支払利息 | 202 | 327 |
| 補償金収入 | - | △171 |
| 営業債権の増減額(△は増加) | △684 | △11 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,975 | △5,741 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,053 | 344 |
| 未成工事受入金等の増減額(△は減少) | 804 | 712 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △958 | 477 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △146 | 615 |
| その他 | 365 | △467 |
| 小計 | 4,920 | 2,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 9 |
| 利息の支払額 | △209 | △361 |
| 補償金の受取額 | - | 120 |
| 法人税等の支払額 | △2,470 | △1,177 |
| その他 | 4 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,248 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,720 | △1,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| その他 | △24 | △126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,741 | △1,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,566 | 4,835 |
| 長期借入れによる収入 | 10,944 | 2,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,598 | △11,580 |
| 配当金の支払額 | △5,505 | △5,650 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △11 | △9 |
| その他 | △5 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | △9,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,896 | △9,824 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,105 | 31,001 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,001 | 21,176 |














