店舗検索 カタログ お問合せ

業績・財務情報

Investor Relations Information

  1. TOP>
  2. 企業・IR情報>
  3. IR情報>
  4. 業績・財務情報>
  5. 業績ハイライト

業績ハイライト

連結

(単位 : 百万円)
2022/5
2023/5
2024/5
2025/5
2026/5
売上高 240,760 256,065 247,733 200,817 197,740
営業利益 11,893 13,264 12,586 4,113 3,842
経常利益 12,346 13,477 12,877 3,789 3,757
当期純利益 8,283 8,715 8,752 1,478 1,213
総資産 105,077 111,508 89,587 92,302 86,468
純資産 30,916 34,915 38,327 34,275 29,700
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
総資産
純資産