セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
2018/5 |
2019/5 |
2020/5 |
2021/5 |
2022/5 |
|
---|---|---|---|---|---|
住宅事業 | 141,847 | 151,647 | 167,099 | 174,630 | 192,715 |
不動産事業 | 18,019 | 26,640 | 33,427 | 34,751 | 39,328 |
金融事業 | 1,163 | 1,165 | 1,434 | 1,550 | 1,484 |
エネルギー事業 | 880 | 882 | 791 | 821 | 844 |
その他 | 6,004 | 6,538 | 6,454 | 6,338 | 6,386 |
合計 | 167,915 | 186,874 | 209,207 | 218,092 | 240,760 |

(単位 : 百万円)
■ 住宅事業 | 192,715 | |
■ 不動産事業 | 39,328 | |
■ 金融事業 | 1,484 | |
■ エネルギー事業 | 844 | |
■ その他 | 6,386 |