セグメント別情報
連結
(単位 : 百万円)
2020/5 |
2021/5 |
2022/5 |
2023/5 |
2024/5 |
|
---|---|---|---|---|---|
住宅事業 | 167,099 | 174,630 | 192,715 | 201,708 | 185,125 |
不動産事業 | 33,427 | 34,751 | 39,328 | 45,404 | 54,792 |
金融事業 | 1,434 | 1,550 | 1,484 | 1,144 | 1,026 |
エネルギー事業 | 791 | 821 | 844 | 837 | 772 |
その他 | 6,454 | 6,338 | 6,386 | 6,970 | 6,015 |
合計 | 209,207 | 218,092 | 240,760 | 256,065 | 247,733 |
(単位 : 百万円)
■ 住宅事業 | 185,125 | |
■ 不動産事業 | 54,792 | |
■ 金融事業 | 1,026 | |
■ エネルギー事業 | 772 | |
■ その他 | 6,015 |