貸借対照表
連結
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,001 | 21,176 |
| 受取手形 | 69 | 39 |
| 完成工事未収入金 | 610 | 674 |
| 売掛金 | 778 | 756 |
| 営業貸付金 | 663 | 675 |
| 販売用不動産 | 17,458 | 13,570 |
| 未成工事支出金 | 4,098 | 3,954 |
| 仕掛販売用不動産 | 10,290 | 20,183 |
| その他の棚卸資産 | 1,211 | 1,092 |
| その他 | 1,424 | 1,600 |
| 貸倒引当金 | △36 | △9 |
| 流動資産合計 | 67,570 | 63,713 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 25,157 | 23,956 |
| 減価償却累計額 | △15,787 | △16,715 |
| 建物及び構築物(純額) | 9,370 | 7,240 |
| 機械装置及び運搬具 | 6,448 | 6,436 |
| 減価償却累計額 | △3,709 | △4,225 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 2,738 | 2,210 |
| 土地 | 6,360 | 6,360 |
| リース資産 | 45 | 52 |
| 減価償却累計額 | △29 | △38 |
| リース資産(純額) | 15 | 14 |
| 建設仮勘定 | 1 | 31 |
| その他 | 829 | 877 |
| 減価償却累計額 | △639 | △679 |
| その他(純額) | 189 | 197 |
| 有形固定資産合計 | 18,676 | 16,055 |
| 無形固定資産 | 1,067 | 1,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 315 | 256 |
| 長期貸付金 | 59 | 56 |
| 繰延税金資産 | 1,604 | 2,270 |
| その他 | 3,585 | 3,601 |
| 貸倒引当金 | △576 | △580 |
| 投資その他の資産合計 | 4,987 | 5,604 |
| 固定資産合計 | 24,732 | 22,755 |
| 資産合計 | 92,302 | 86,468 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形・工事未払金等 | 14,336 | 14,680 |
| 未払費用 | 3,884 | 4,499 |
| 短期借入金 | 7,530 | 12,365 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,602 | 1,266 |
| 未払法人税等 | 1,091 | 1,540 |
| 未成工事受入金等 | 8,887 | 9,599 |
| 完成工事補償引当金 | 1,802 | 1,786 |
| 賞与引当金 | 233 | 170 |
| その他 | 3,467 | 4,074 |
| 流動負債合計 | 44,837 | 49,984 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,917 | 1,464 |
| 資産除去債務 | 3,251 | 3,230 |
| その他 | 2,020 | 2,089 |
| 固定負債合計 | 13,189 | 6,784 |
| 負債合計 | 58,027 | 56,768 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,310 | 4,310 |
| 資本剰余金 | 4,280 | 4,280 |
| 利益剰余金 | 27,229 | 22,790 |
| 自己株式 | △1,451 | △1,451 |
| 株主資本合計 | 34,368 | 29,929 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18 | 12 |
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △140 | △273 |
| その他の包括利益累計額合計 | △122 | △260 |
| 非支配株主持分 | 28 | 30 |
| 純資産合計 | 34,275 | 29,700 |
| 負債純資産合計 | 92,302 | 86,468 |














