損益計算書
連結
(単位:百万円)
| 2025/5 | 2026/5 | |
| 売上高 | 200,817 | 197,740 |
| 売上原価 | 149,711 | 149,832 |
| 売上総利益 | 51,105 | 47,907 |
| 販売費及び一般管理費 | 46,992 | 44,065 |
| 営業利益 | 4,113 | 3,842 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 7 |
| 受取配当金 | 1 | 1 |
| 受取地代家賃 | 26 | 26 |
| 仕入割引 | 79 | 67 |
| 持分法による投資利益 | 0 | 0 |
| 為替差益 | - | 106 |
| 違約金収入 | 182 | 161 |
| その他 | 84 | 111 |
| 営業外収益合計 | 376 | 484 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 202 | 327 |
| シンジケートローン手数料 | 235 | 5 |
| 為替差損 | 89 | - |
| 支払補償費 | 10 | 66 |
| その他 | 163 | 169 |
| 営業外費用合計 | 701 | 568 |
| 経常利益 | 3,789 | 3,757 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 5 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | - | 0 |
| 関係会社清算益 | 116 | - |
| 補償金収入 | - | 171 |
| 特別利益合計 | 121 | 172 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 151 | 78 |
| 投資有価証券評価損 | - | 0 |
| 減損損失 | 966 | 1,541 |
| 圧縮特別勘定繰入額 | - | 112 |
| 特別損失合計 | 1,121 | 1,733 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,788 | 2,197 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,173 | 1,640 |
| 法人税等調整額 | 127 | △667 |
| 法人税等合計 | 1,300 | 973 |
| 当期純利益 | 1,488 | 1,223 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 10 | 10 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,478 | 1,213 |














